| STT | Một Số Kiến Thức Chuyên Ngành | Tổng Số Tín Chỉ |
| II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | ||
| II.1. Kiến thức cơ sở ngành | ||
| 12 | Kinh tế vĩ mô | 3 |
| 13 | Luật kinh tế | 3 |
| 14 | Lý thuyết tài chính tiền tệ | 3 |
| 15 | Nguyên lý kế toán | 3 |
| 16 | Nguyên lý thống kê kinh tế | 3 |
| 17 | Marketing căn bản | 3 |
| 18 | Quản trị nguồn nhân lực | 3 |
| 19 | Quản trị sản xuất | 3 |
| 20 | Thuế | 3 |
| 21 | Quản trị tài chính | 3 |
| 22 | Ngân hàng thương mại | 3 |
| 23 | Tài chính doanh nghiệp | 3 |
| II.2. Kiến thức chuyên ngành và các học phần thay thế thi tốt nghiệp | ||
| 24 | Kế toán tài chính | 6 |
| 25 | Tổ chức công tác kế toán | 3 |
| 26 | Kế toán quản trị | 3 |
| 27 | Kiểm toán căn bản | 3 |
| 28 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 3 |
| 29 | Phân tích báo cáo tài chính | 3 |
| 30 | Kế toán công | 3 |
| 31 | Kiểm toán tài chính | 3 |
| 32 | Kế toán máy | 3 |
| 33 | Kế toán thương mại dịch vuj | 3 |
| 34 | Kế toán ngân hàng | 3 |
| 35 | Hệ thống thông tin kể toán | 3 |
| 36 | Kế toán thuế | 3 |
| 37 | Tài chính công | 3 |
| 38 | Kiểm toán nội bộ | 3 |
THAM GIA THẢO LUẬN GROUPS: